光电信息科学与工程专业培养方案
时间:2021-04-02 来源:作者:访问量:
w88优德
一、专业简介
光电信息科学与工程专业(以下简称光电专业)是伴随着我国电子、通信 、信息和光电子技术的发展而建立起来的电子信息类专业。湖南科技大学光电专业2009年开始招生,十年来,按照国家《普通高等学校本科专业目录》的要求,光电专业以物联网、智能制造、机器人、人工智能、云计算等在信息感知和传输方面的需求为导向,以电子、光子、信息及与之相关的元器件、电子系统、信息网络为研究对象,重点围绕光电智能传感与通信技术,以发展特色型地方高等院校本科专业为办学思路。光电专业内涵丰富,应用领域广泛,是推动信息产业发展的新工科专业。
二、培养目标
本专业坚持立德树人,德育优先,立足湖南,面向全国,培养德、智、体、美、劳全面发展,具有道德文化素养、社会责任感、创新精神和创业意识,掌握必备的数学、自然科学基础知识和相应专业知识,具备良好的学习能力、实践能力和专业能力,身心健康,可从事光电及信息工程相关领域中系统、设备和器件的研究、设计、开发、制造、应用、维护、管理等工作的高素质专门人才。毕业5年后达到如下目标:
1、能有效运用专业工程知识,理解、分析以及解决光电及信息工程领域复杂工程问题,并具有在不确定环境下创新性的处理问题的能力。
2、具有工程伦理道德,在工程实践中能够从法律、社会、安全、文化、环境以及可持续性发展等多方面多视角考虑问题。
3、能够跟踪和掌握光电及信息工程相关领域的前沿技术,具有全球化意识以及国际视野。
4、具有健康的身心和良好的人文素养,拥有有效的沟通和表达能力、团队精神以及工程项目的管理能力。
5、能够不断学习以适应专业、技术以及社会发展,具有职业竞争力。
三、培养要求
在国家通用标准的指导下,以应用型工程师为培养目标的本科毕业生应达到的知识、能力与素质的要求为指导和基本要求,参照“电子信息类教学质量国家标准”的培养要求,并结合本校办学理念、办学特色以及人才培养定位制定本培养标准。湖南科技大学光电信息科学与工程专业毕业生应具有如下的知识、能力与素质:
A、思想政治和德育要求
A1、具备优良的政治素养和品质,忠于祖国和人民,具有强烈的运用科学技术服务国家、奉献社会的责任感。
A2、有科学的世界观和人生观。
A3、具有集体意识、法治意识、社会责任意识以及良好的体魄。
B、专业能力要求
B1、工程知识:具有从事光电及信息工程领域科研、工程开发与设计所需要的数学、自然科学、工程基础和专业知识,并能够将这些知识用于解决光电及信息工程领域复杂工程问题。
B2、问题分析:能够应用数学、自然科学、工程科学的基本原理,识别、描述、分析和判断光电及信息工程领域中相关复杂工程问题,能够通过文献检索、资料查询等方式获取相关信息,为获得有效结论提供价值参考。
B3、设计/开发解决方案:能够根据光电及信息工程领域复杂工程问题的需求,分析约束条件,确定解决方案,设计满足特定需求的系统、单元(部件)或流程。熟练使用常用电子仪器仪表,具备光电及信息工程领域中产品开发、技术改造、工程设计与分析等解决实际工程问题的能力,并能在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化及环境等因素。
B4、研究:能够基于科学原理并采用科学方法对光电及信息工程领域复杂工程问题进行研究,包括实验方案设计、实验系统构建、实验调试、实验数据采集及整理分析、实验结果解释等,并通过信息综合得到合理有效的结论。
B5、使用现代工具:能够针对光电及信息工程领域复杂工程问题,开发、选择与使用计算机、工程软件以及搜索工具等现代工程工具和信息技术工具,能够对复杂工程进行预测与模拟,并理解其局限性。
B6、工程与社会:具有工程实习和社会实践的经历,了解光电及信息工程领域相关行业的生产、设计以及开发等方面的技术标准、方针、政策以及法律法规等,能够基于工程相关背景知识进行合理分析,评价专业工程实践和复杂工程解决方案对社会、健康、安全、法律及文化的影响,并理解应承担的责任。
B7、环境和可持续发展:理解环境保护和可持续发展的内涵和意义,能够理解和评价针对光电及信息工程领域复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
B8、职业规范:具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。
B9、个人和团队:能够在多学科背景下的团队承担个体、团队成员以及负责人的角色。具有一定的组织管理能力、人际交往能力以及良好的团队协作精神。
B10、沟通:能够通过口头、书面、图表、工程图纸等方式就光电及信息工程领域复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,具有撰写报告、设计文稿等能力,具备一定的国际视野,具有较强的外语语言运用能力,能够阅读本专业外文资料并在跨文化背景下进行沟通和交流。
B11、项目管理:理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。
B12、终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。
四、主干学科
光学工程、电子科学与技术、信息与通信工程。
五、修业年限
本专业修业年限为3-6年。
六、授予学位
工学学士学位。
七、专业方向设置
本专业不设置专业方向。
八、课程学时与学分分布及要求
(一)学时与学分分布
总学时分课程教学学时和集中实践环节教学周两部分,分别见表1~表2:
表1 课程教学学时与学分分布表
| 类别 | 公共基础课 | 学科基础课 | 专业课 | 通识教育课 | 合计① | 学位课 | |
| 必修 | 必修 | 必修 | 选修 | 选修 | 必修 | ||
| 学时 | 698 | 736 | 806 | 280 | 176 | 2696 | 1056 | 
| 学分 | 32 | 42 | 42.5 | 15 | 12 | 143.5 | 66 | 
表2 集中实践环节教学周与学分分布表
| 类别 | 公共基础课 | 学科基础课 | 专业课 | 合计② | |
| 必修 | 必修 | 必修 | 选修 | ||
| 周数 | 6 | 0 | 27 | 0 | 33 | 
| 学分 | 1 | 0 | 26 | 0 | 27 | 
(二)应完成学分要求
本专业学生必须修满170.5学分方可毕业,其中必修143.5学分,选修27学分(含通识教育课程12学分)。
九、培养方案进程安排
(一)培养方案进程总表(见附表1)
(二)培养方案进程表(见附表2、附表3)
(三)学位课程设置表(见附表4)
十、课程设置与“五育”的对应关系矩阵(见附表5)
十一、课程设置与毕业要求的对应关系矩阵(见附表6)
十二、双学位专业课程设置与教学进程表(见附表7)
十三、辅修专业课程设置与教学进程表(见附表8)
 
附表1:
光电信息科学与工程专业培养方案进程总表
时间分配表(周)
| 周 学 次 年 度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 入学教育 | 军事训练 | 理论教学 | 各类实习 | 课程设计 | 考 试 | 劳动(机动) | 毕业实习 | 毕 业 设 计 | 毕 业 答 辩 | 毕业教育 | 社 会 实 践 | 总 计 | 备 注 | |
| 一学年 | 一 | ★ | ★ | ⊙ | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | ◆,K | K | 1 | 2 | 14 | 1.5 | 0.5 | 19.0 | |||||||||||
| 二 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | ♀,K | K | 18 | 1.5 | 0.5 | 20.0 | |||||||||||||
| 二学年 | 一 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | ◆,K | K | 18 | 1.5 | 0.5 | 20.0 | ||||||||||||
| 二 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | @ | ♀,K | K | ¤ | ¤ | 17 | 1 | 1.5 | 0.5 | 2 | 22.0 | |||||||||
| 三学年 | 一 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | ◆,K | K | 18 | 1.5 | 0.5 | 20.0 | ||||||||||||
| 二 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | @ | @ | @ | @ | ♀,K | K | 14 | 4 | 1.5 | 0.5 | 20.0 | ||||||||||||
| 四学年 | 一 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | × | × | × | × | × | ◆,K | K | 13 | 5 | 1.5 | 0.5 | 20.0 | |||||||||||
| 二 | / | / | / | / | / | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | # | √ | 5 | 11 | 1 | 1 | 18.0 | ||||||||||||||
| 合计 | 1.0 | 2.0 | 112.0 | 5.0 | 5.0 | 10.5 | 3.5 | 5.0 | 11.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 159.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 符号说明: | 机动 ♀ | 入学教育 ⊙ | 军训 ★ | 理论教学L | 毕业教育 √ | 考试 K | 课程设计 @ | 金工实习 ⊥ | 
| 假期 = | 学年论文 ▲ | 技能训练 G | 毕业设计 ~ | 毕业鉴定 ! | 毕业实习 / | 写生 S | 教学实习 习 | |
| 教材教法 Τ | 教育实习 ☆ | 技能教育实习 技 | 专题讲座 ◎ | 劳动 ◆ | 毕业论文 文 | 社会调查 △ | 认识实习 》 | |
| 专业实验或实习 Ε | 生产实习 × | 社会实践 ¤ | 专业实习 〒 | 综合实践 ◇ | 电工电子实习 ※ | 电工技术实习 〓 | 毕业答辩 # | 
 
附表2:
光电信息科学与工程专业课程设置与教学进程表
| 
 课程体系 | 
 修读性质 | 课程编码 | 课码名称 | 
 
 学分 | 
 
 学时 | 学时分配 | 各学期学分分配 | 考核方式 | 开课单位 | 
 
 备注 | |||||||||
| 理论 | 实践 | 周学时 | 
 1 | 
 2 | 
 3 | 
 4 | 
 5 | 
 6 | 
 7 | 
 8 | |||||||||
| 公 共 基 础 课 程 | 必 修 | 2000022010 | 军事理论 | 1 | 30 | 16 | 14 | 2 | 1 | 考查 | 军事教研室 | ||||||||
| 2000023010 | 大学生心理健康教育与指导 | 1 | 16 | 16 | 0 | 2 | 1 | 考查 | 心理健康教育中心 | ||||||||||
| 2000002030 | 思想道德修养与法律基础* | 3 | 48 | 40 | 8 | 4 | 3 | 考试 | 马克思主义w88优德 | ||||||||||
| 2000007030 | 大学英语(1)* | 3 | 48 | 48 | 0 | 4 | 3 | 考试 | 外国语w88优德 | ||||||||||
| 2000013010 | 大学体育(1) | 1 | 32 | 24 | 8 | 2 | 1 | 考试 | 体育w88优德 | ||||||||||
| 2000003030 | 中国近现代史纲要* | 3 | 48 | 40 | 8 | 4 | 3 | 考试 | 马克思主义w88优德 | ||||||||||
| 2000008030 | 大学英语(2)* | 3 | 48 | 48 | 0 | 4 | 3 | 考试 | 外国语w88优德 | ||||||||||
| 2000014000 | 大学英语实践(1) | 0 | 30 | 0 | 30 | 6 | 0 | 考查 | 外国语w88优德 | ||||||||||
| 2000014010 | 大学体育(2) | 1 | 32 | 24 | 8 | 2 | 1 | 考试 | 体育w88优德 | ||||||||||
| 2000004030 | 马克思主义基本原理概论* | 3 | 48 | 40 | 8 | 4 | 3 | 考试 | 马克思主义w88优德 | ||||||||||
| 2000009020 | 大学英语(3)* | 2 | 32 | 32 | 0 | 4 | 2 | 考试 | 外国语w88优德 | ||||||||||
| 2000017000 | 大学英语实践(2) | 0 | 30 | 0 | 30 | 6 | 0 | 考查 | 外国语w88优德 | ||||||||||
| 2000015010 | 大学体育(3) | 1 | 32 | 24 | 8 | 2 | 1 | 考试 | 体育w88优德 | ||||||||||
| 2000099050 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论* | 5 | 80 | 64 | 16 | 4 | 5 | 考试 | 马克思主义w88优德 | ||||||||||
| 2000018010 | 大学体育(4) | 1 | 32 | 24 | 8 | 2 | 1 | 考试 | 体育w88优德 | ||||||||||
| 2000020010 | 创业基础 | 1 | 24 | 16 | 8 | 2 | 1 | 考查 | 招生就业处(创新创业w88优德 ) | ||||||||||
| 2000019010 | 就业指导 | 1 | 24 | 16 | 8 | 2 | 1 | 考查 | 招生就业处(创新创业w88优德 ) | ||||||||||
| 2000001020 | 形势与政策 | 2 | 32 | 24 | 8 | 2 | 2 | 考查 | 马克思主义w88优德 | 1-6学期 | |||||||||
| 2000026000 | 劳动 | 0 | 32 | 0 | 32 | 4 | 0 | 考查 | w88优德 | 1-8学期 | |||||||||
| 小计 | 32 | 698 | 496 | 202 | 9 | 7 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||
| 学 科 基 础 课 程 | 必 修 | 2000056050 | 高等数学A(1)* | 5 | 80 | 80 | 0 | 6 | 5 | 考试 | 数学w88优德 | ||||||||
| 2000769020 | 大学计算机基础 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | 2 | 考试 | 计算机w88优德 | ||||||||||
| 2000057060 | 高等数学A(2)* | 6 | 96 | 96 | 0 | 6 | 6 | 考试 | 数学w88优德 | ||||||||||
| 2000063020 | 线性代数B | 2 | 32 | 32 | 0 | 4 | 2 | 考试 | 数学w88优德 | ||||||||||
| 2000143035 | 电路分析* | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 6 | 3.5 | 考试 | w88优德 | ||||||||||
| 2000149010 | 电路分析实验 | 1 | 30 | 0 | 30 | 6 | 1 | 考查 | w88优德 | ||||||||||
| 2000156035 | 大学物理 | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 4 | 3.5 | 考试 | w88优德 | ||||||||||
| 2000158010 | 大学物理实验 | 1 | 30 | 0 | 30 | 6 | 1 | 考查 | w88优德 | ||||||||||
| 2000050020 | C语言程序设计A | 2 | 32 | 32 | 0 | 4 | 2 | 考试 | 计算机w88优德 | ||||||||||
| 2000051010 | C语言程序设计A实验 | 1 | 24 | 0 | 24 | 4 | 1 | 考查 | 计算机w88优德 | ||||||||||
| 2000065025 | 概率论与数理统计B | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 4 | 2.5 | 考试 | 数学w88优德 | ||||||||||
| 2000161035 | 数学物理方法 | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 6 | 3.5 | 考试 | w88优德 | ||||||||||
| 2000164035 | 模拟电子技术* | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 6 | 3.5 | 考试 | w88优德 | ||||||||||
| 2000166010 | 模拟电子技术实验 | 1 | 30 | 0 | 30 | 6 | 1 | 考查 | w88优德 | ||||||||||
| 2000169035 | 数字电子技术* | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 6 | 3.5 | 考试 | w88优德 | ||||||||||
| 2000171010 | 数字电子技术实验 | 1 | 30 | 0 | 30 | 6 | 1 | 考查 | w88优德 | ||||||||||
| 小计 | 42 | 736 | 576 | 160 | 7 | 20 | 10.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 专 业 主 干 课 程 | 必 修 | 2000427040 | 电磁场与电磁波* | 4 | 64 | 64 | 0 | 6 | 4 | 考试 | w88优德 | ||||||||
| 2000221010 | 电磁场与电磁波实验 | 1 | 30 | 0 | 30 | 6 | 1 | 考查 | w88优德 | ||||||||||
| 2000222020 | Python语言程序设计 | 2 | 32 | 32 | 0 | 4 | 2 | 考试 | w88优德 | ||||||||||
| 2000223010 | Python语言程序设计实验 | 1 | 30 | 0 | 30 | 6 | 1 | 考查 | w88优德 | ||||||||||
| 2000224050 | 工程光学* | 5 | 80 | 80 | 0 | 6 | 5 | 考试 | w88优德 | ||||||||||
| 2000225010 | 工程光学实验 | 1 | 30 | 0 | 30 | 6 | 1 | 考查 | w88优德 | ||||||||||
| 2000227035 | 信号与系统* | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 6 | 3.5 | 考试 | w88优德 | ||||||||||
| 2000228010 | 信号与系统实验 | 1 | 30 | 0 | 30 | 6 | 1 | 考查 | w88优德 | ||||||||||
| 2000229035 | 通信原理* | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 6 | 3.5 | 考试 | w88优德 | ||||||||||
| 2000230010 | 通信原理实验 | 1 | 30 | 0 | 30 | 6 | 1 | 考查 | w88优德 | ||||||||||
| 专 业 主 干 课 程 | 必 修 | 2000233035 | 微机原理与单片机技术 | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 6 | 3.5 | 考试 | w88优德 | ||||||||
| 2000234010 | 微机原理与单片机技术实验 | 1 | 30 | 0 | 30 | 6 | 1 | 考查 | w88优德 | ||||||||||
| 2000235030 | 量子信息技术基础 | 3 | 48 | 48 | 0 | 4 | 3 | 考试 | w88优德 | ||||||||||
| 2000236025 | 传感器原理与技术 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 4 | 2.5 | 考试 | w88优德 | ||||||||||
| 2002031010 | 传感器原理与技术实验 | 1 | 30 | 0 | 30 | 6 | 1 | 考查 | w88优德 | ||||||||||
| 2000238035 | 激光原理与技术* | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 6 | 3.5 | 考试 | w88优德 | ||||||||||
| 2000239010 | 激光原理与技术实验 | 1 | 30 | 0 | 30 | 6 | 1 | 考查 | w88优德 | ||||||||||
| 2000240030 | 光纤与光通信技术* | 3 | 48 | 48 | 0 | 4 | 3 | 考试 | w88优德 | ||||||||||
| 2000241010 | 光纤与光通信技术实验 | 1 | 30 | 0 | 30 | 6 | 1 | 考查 | w88优德 | ||||||||||
| 小计 | 42.5 | 806 | 536 | 270 | 0 | 0 | 5 | 9 | 20 | 8.5 | 0 | 0 | |||||||
| 专 业 选 修 课 程 | 选 修 | 2000248030 | 嵌入式系统原理及应用 | 3 | 56 | 40 | 16 | 4 | 3 | 考查 | w88优德 | ||||||||
| 2000249030 | 光电子技术 | 3 | 56 | 40 | 16 | 4 | 3 | 考查 | w88优德 | ||||||||||
| 2000254030 | 光学测量技术与应用 | 3 | 56 | 40 | 16 | 4 | 3 | 考查 | w88优德 | ||||||||||
| 2000250030 | 机器学习 | 3 | 56 | 40 | 16 | 4 | 3 | 考查 | w88优德 | ||||||||||
| 2000251030 | 机器视觉自动检测技术 | 3 | 56 | 40 | 16 | 4 | 3 | 考查 | w88优德 | ||||||||||
| 2000252030 | DSP技术及应用 | 3 | 56 | 40 | 16 | 4 | 3 | 考查 | w88优德 | ||||||||||
| 2000253030 | 信息光学 | 3 | 56 | 40 | 16 | 4 | 3 | 考查 | w88优德 | ||||||||||
| 2000883020 | 人工智能基础 | 2 | 32 | 32 | 0 | 4 | 2 | 考查 | 信息与电气工程w88优德 | 跨专业类选修 | |||||||||
| 2001667020 | 机器人控制技术概论 | 2 | 32 | 32 | 0 | 4 | 2 | 考查 | 计算机w88优德 | 跨专业类 | |||||||||
| 小计 | 25 | 456 | 344 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | 0 | |||||||
| 应修专业选修课不少于15学分,跨专业类选修课应与开设课程的w88优德 沟通。 | |||||||||||||||||||
| 通 识 教 育 课 程 | 选 修 | 应修通识教育课程(含线上线下通识教育课程、创新与技能学分认定课程)不少于12学分,其中艺术与审美类课程不少于1.5学分,创新与技能学分认定课程不超过4.5学分。 | |||||||||||||||||
 
附表3:
光电信息科学与工程专业集中实践环节设置表
| 序号 | 课程 编码 | 课程名称 | 学分 | 周数 | 开设 学期 | 开课单位 | 修读性质 | 备注 | 
| 1 | 2000021000 | 军事技能训练 | 0 | 2 | 1 | 军事教研室 | 必修 | |
| 2 | 2000024000 | 入学教育 | 0 | 1 | 1 | w88优德 | ||
| 3 | 2000016010 | 社会实践 | 1 | 2 | 4 | 马克思主义w88优德 | ||
| 4 | 2000226010 | 光学系统课程设计 | 1 | 1 | 4 | w88优德 | ||
| 5 | 2000242040 | 光电信息综合课程设计 | 4 | 4 | 6 | w88优德 | ||
| 6 | 2000243050 | 光电信息科学与工程专业生产实习 | 5 | 5 | 7 | w88优德 | ||
| 7 | 2000246050 | 光电毕业综合实践实习 | 5 | 5 | 8 | w88优德 | ||
| 8 | 2000247110 | 光电信息科学与工程毕业设计(论文) | 11 | 11 | 8 | w88优德 | ||
| 9 | 2000429000 | 毕业答辩 | 0 | 1 | 8 | w88优德 | ||
| 10 | 2000025000 | 毕业教育 | 0 | 1 | 8 | w88优德 | ||
| 合计: | 27 | 33 | ||||||
附表4:
光电信息科学与工程专业学位课程设置表
| 序号 | 课程 编码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开设 学期 | 开课单位 | 考核 方式 | 备注 | 
| 1 | 2000002030 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 48 | 1 | 马克思主义w88优德 | 考试 | |
| 2 | 2000056050 | 高等数学A(1) | 5 | 80 | 1 | 数学w88优德 | 考试 | |
| 3 | 2000007030 | 大学英语(1) | 3 | 48 | 1 | 外国语w88优德 | 考试 | |
| 4 | 2000008030 | 大学英语(2) | 3 | 48 | 2 | 外国语w88优德 | 考试 | |
| 5 | 2000003030 | 中国近现代史纲要 | 3 | 48 | 2 | 马克思主义w88优德 | 考试 | |
| 6 | 2000057060 | 高等数学A(2) | 6 | 96 | 2 | 数学w88优德 | 考试 | |
| 7 | 2000143035 | 电路分析 | 3.5 | 56 | 2 | w88优德 | 考试 | |
| 8 | 2000004030 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 48 | 3 | 马克思主义w88优德 | 考试 | |
| 9 | 2000009020 | 大学英语(3) | 2 | 32 | 3 | 外国语w88优德 | 考试 | |
| 10 | 2000164035 | 模拟电子技术 | 3.5 | 56 | 3 | w88优德 | 考试 | |
| 11 | 2000427040 | 电磁场与电磁波 | 4 | 64 | 3 | w88优德 | 考试 | |
| 12 | 2000099050 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 5 | 80 | 4 | 马克思主义w88优德 | 考试 | |
| 13 | 2000224050 | 工程光学 | 5 | 80 | 4 | w88优德 | 考试 | |
| 14 | 2000169035 | 数字电子技术 | 3.5 | 56 | 4 | w88优德 | 考试 | |
| 15 | 2000229035 | 通信原理 | 3.5 | 56 | 5 | w88优德 | 考试 | |
| 16 | 2000227035 | 信号与系统 | 3.5 | 56 | 5 | w88优德 | 考试 | |
| 17 | 2000238035 | 激光原理与技术 | 3.5 | 56 | 6 | w88优德 | 考试 | |
| 18 | 2000240030 | 光纤与光通信技术 | 3 | 48 | 6 | w88优德 | 考试 | |
| 合计: | 66 | 1056.0 | ||||||
附表5:
光电信息科学与工程专业课程设置与“五育”的对应关系矩阵
| 
 课程名称 
 五育 | 德 | 智 | 体 | 美 | 劳 | 
| C语言程序设计A | M | H | |||
| C语言程序设计A实验 | L | H | H | ||
| Python语言程序设计 | M | H | |||
| Python语言程序设计实验 | M | H | H | ||
| 毕业答辩 | M | M | M | ||
| 毕业教育 | H | H | |||
| 传感器原理及技术 | M | H | |||
| 传感器原理及技术实验 | M | H | H | ||
| 创业基础 | M | M | M | ||
| 大学计算机基础 | M | H | |||
| 大学生心理健康教育与指导 | H | L | M | ||
| 大学体育(1) | M | H | M | L | |
| 大学体育(2) | M | H | M | L | |
| 大学体育(3) | M | H | M | L | |
| 大学体育(4) | M | H | M | L | |
| 大学物理 | M | H | M | ||
| 大学物理实验 | M | H | H | ||
| 大学英语(1) | M | M | H | ||
| 大学英语(2) | M | M | H | ||
| 大学英语(3) | M | M | H | ||
| 大学英语实践(1) | M | M | M | ||
| 大学英语实践(2) | M | M | M | ||
| 电磁场与电磁波 | M | H | |||
| 电磁场与电磁波实验 | M | H | H | ||
| 电路分析 | M | H | |||
| 电路分析实验 | M | H | H | ||
| 概率论与数理统计B | M | M | |||
| 高等数学A(1) | M | M | |||
| 高等数学A(2) | M | M | |||
| 工程光学 | M | H | |||
| 工程光学实验 | M | H | H | ||
| 光电毕业综合实践实习 | M | H | M | M | H | 
| 光电信息科学与工程毕业设计(论文) | M | H | M | L | L | 
| 光电信息科学与工程专业生产实习 | M | M | M | M | H | 
| 光电信息综合课程设计 | M | H | M | L | |
| 光纤与光通信技术 | M | H | |||
| 光纤与光通信技术实验 | M | H | H | ||
| 光学系统课程设计 | M | H | M | M | |
| 激光原理与技术 | M | H | |||
| 激光原理与技术实验 | M | H | H | ||
| 就业指导 | M | M | M | M | |
| 军事技能训练 | M | L | H | M | M | 
| 军事理论 | H | M | L | ||
| 劳动 | M | L | H | H | |
| 量子信息技术基础 | M | H | |||
| 马克思主义基本原理 | H | M | L | ||
| 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | H | M | L | ||
| 模拟电子技术 | M | H | |||
| 模拟电子技术实验 | M | H | H | ||
| 入学教育 | H | M | M | ||
| 社会实践 | M | M | M | M | |
| 数学物理方法 | M | H | |||
| 数字电子技术 | M | H | |||
| 数字电子技术实验 | M | H | H | ||
| 思想道德修养与法律基础 | H | M | L | ||
| 通信原理 | M | H | |||
| 通信原理实验 | M | H | H | ||
| 微机原理与单片机技术 | M | H | |||
| 微机原理与单片机技术实验 | M | H | H | ||
| 线性代数B | M | H | |||
| 信号与系统 | M | H | M | ||
| 信号与系统实验 | M | H | H | ||
| 形势与政策 | H | M | M | ||
| 中国近现代史纲要 | H | M | M | ||
| 专业选修课程 | H | H | H | M | H | 
| 通识教育课程 | H | H | H | H | M | 
注: 符号 H、M、L 分别表示各门必修课程对“五育”的支撑强度,H-强,M-中,L-弱。
附表6:
光电信息科学与工程专业课程设置与毕业要求的对应关系矩阵
| 毕业要求 
 课程名称 | 毕业要求A1 | 毕业要求A2 | 毕业要求A3 | 毕业要求B1 | 毕业要求B2 | 毕业要求B3 | 毕业要求B4 | 毕业要求B5 | 毕业要求B6 | 毕业要求B7 | 毕业要求B8 | 毕业要求B9 | 毕业要求B10 | 毕业要求B11 | 毕业要求B12 | 
| C语言程序设计A | M | M | H | H | |||||||||||
| C语言程序设计A实验 | M | L | M | M | M | ||||||||||
| Python语言程序设计 | M | M | H | H | |||||||||||
| Python语言程序设计实验 | L | M | M | M | |||||||||||
| 毕业答辩 | M | M | M | H | |||||||||||
| 毕业教育 | H | H | H | H | M | M | H | ||||||||
| 传感器原理及技术 | M | M | M | H | H | H | H | M | |||||||
| 传感器原理及技术实验 | M | H | M | M | M | M | |||||||||
| 创业基础 | M | M | M | H | H | H | M | ||||||||
| 大学计算机基础 | L | M | H | H | |||||||||||
| 大学生心理健康教育与指导 | H | M | M | M | |||||||||||
| 大学体育(1) | M | H | |||||||||||||
| 大学体育(2) | M | H | |||||||||||||
| 大学体育(3) | M | H | |||||||||||||
| 大学体育(4) | M | H | |||||||||||||
| 大学物理 | M | M | H | H | H | M | L | ||||||||
| 大学物理实验 | M | M | H | H | H | H | M | H | |||||||
| 大学英语(1) | M | H | M | ||||||||||||
| 大学英语(2) | M | H | M | ||||||||||||
| 大学英语(3) | M | H | M | ||||||||||||
| 大学英语实践(1) | M | H | M | ||||||||||||
| 大学英语实践(2) | M | H | M | ||||||||||||
| 电磁场与电磁波 | M | H | H | M | |||||||||||
| 电磁场与电磁波实验 | M | M | H | M | M | ||||||||||
| 电路分析 | M | M | H | H | M | ||||||||||
| 电路分析实验 | M | M | H | L | M | M | |||||||||
| 概率论与数理统计B | M | M | H | M | |||||||||||
| 高等数学A(1) | M | M | H | M | |||||||||||
| 高等数学A(2) | M | M | H | M | |||||||||||
| 工程光学 | M | M | H | H | H | H | M | M | L | ||||||
| 工程光学实验 | M | M | H | H | H | H | H | H | H | L | |||||
| 光电毕业综合实践实习 | H | M | H | H | M | M | M | M | L | ||||||
| 光电信息科学与工程毕业设计(论文) | M | M | H | H | H | H | H | M | M | ||||||
| 光电信息科学与工程专业生产实习 | M | L | M | H | H | M | M | M | L | ||||||
| 光电信息综合课程设计 | M | M | H | M | M | M | |||||||||
| 光纤与光通信技术 | M | M | H | H | M | M | |||||||||
| 光纤与光通信技术实验 | M | M | H | M | M | ||||||||||
| 光学系统课程设计 | M | M | H | H | H | H | H | H | H | L | |||||
| 激光原理与技术 | M | M | M | H | H | H | H | M | |||||||
| 激光原理与技术实验 | M | M | M | H | H | M | |||||||||
| 就业指导 | M | M | H | M | H | M | |||||||||
| 军事技能训练 | M | H | M | M | |||||||||||
| 军事理论 | H | H | M | M | |||||||||||
| 劳动 | M | H | |||||||||||||
| 量子信息技术基础 | M | M | H | H | M | M | |||||||||
| 马克思主义基本原理 | H | H | H | M | M | ||||||||||
| 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | H | H | H | M | M | ||||||||||
| 模拟电子技术 | H | M | M | H | H | H | H | M | M | L | L | M | M | L | L | 
| 模拟电子技术实验 | H | M | M | H | H | H | H | M | M | L | L | M | M | L | L | 
| 入学教育 | H | H | H | M | M | H | |||||||||
| 社会实践 | M | H | |||||||||||||
| 数学物理方法 | H | M | M | H | H | L | M | L | L | ||||||
| 数字电子技术 | H | M | M | H | H | H | H | M | M | L | L | M | M | L | L | 
| 数字电子技术实验 | H | M | M | H | H | H | H | M | M | L | L | M | M | L | L | 
| 思想道德修养与法律基础 | H | H | H | M | M | ||||||||||
| 通信原理 | M | H | H | M | |||||||||||
| 通信原理实验 | H | M | M | H | M | M | L | ||||||||
| 微机原理与单片机技术 | M | M | H | H | M | L | |||||||||
| 微机原理与单片机技术实验 | M | M | H | H | M | M | |||||||||
| 线性代数B | M | M | H | M | |||||||||||
| 信号与系统 | M | M | H | H | M | M | |||||||||
