入 党 积 极 分 子 公 示
时间:2024-09-06 来源:湖南科技大学w88优德 作者:湖南科技大学w88优德 访问量:
w88优德
经党组织初步审查,拟确定蒋振等102名同志为入党积极分子,现予公示:
| 序号 | 姓名 | 性 别 | 出生 日期 | 民族 | 籍贯 | 文化 程度 | 所在班级 (单位) | 职务 | 
| 1 | 蒋振 | 男 | 1998.08.27 | 汉 | 湖南邵东 | 研究生在读 | 23级电子信息 | 无 | 
| 2 | 聂海华 | 女 | 1999.05.06 | 汉 | 湖南常德 | 研究生在读 | 23级学科物理 | 无 | 
| 3 | 丁文美 | 女 | 2001.08.20 | 汉 | 贵州遵义 | 研究生在读 | 24级电子职业技术教育 | 无 | 
| 4 | 张桐菲 | 女 | 2001.09.11 | 汉 | 吉林四平 | 研究生在读 | 24级物理学 | 无 | 
| 5 | 李雅妘 | 女 | 2002.12.28 | 汉 | 湖南浏阳 | 研究生在读 | 24级学科物理 | 班长 | 
| 6 | 周芷晗 | 女 | 2002.10.08 | 汉 | 湖南永州 | 研究生在读 | 24级学科物理 | 团支书 | 
| 7 | 帅蓉 | 女 | 2005.05.12 | 汉 | 湖南常德 | 本科在读 | 22级物理一班 | 心理委员 | 
| 8 | 刘谦 | 男 | 2004.07.26 | 蒙古 | 内蒙古通辽 | 本科在读 | 22级物理一班 | 无 | 
| 9 | 苏鸿宇 | 男 | 2004.02.24 | 回 | 湖南邵阳 | 本科在读 | 22级物理一班 | 无 | 
| 10 | 徐博文 | 男 | 2006.01.03 | 汉 | 湖南衡阳 | 本科在读 | 22级物理二班 | 无 | 
| 11 | 范振东 | 男 | 2004.02.14 | 汉 | 福建莆田 | 本科在读 | 22级物理三班 | 无 | 
| 12 | 熊辉 | 男 | 2003.11.19 | 汉 | 湖南邵阳 | 本科在读 | 22级物理三班 | 心理委员 | 
| 13 | 谢家美 | 女 | 2004.05.07 | 汉 | 湖南永州 | 本科在读 | 22级物理四班 | 无 | 
| 14 | 胡凯淇 | 男 | 2004.05.29 | 汉 | 湖南南县 | 本科在读 | 22级物理四班 | 无 | 
| 15 | 周德康 | 男 | 2004.07.14 | 汉 | 湖南郴州 | 本科在读 | 22级物理五班 | 无 | 
| 16 | 揭思沅 | 女 | 2005.03.19 | 汉 | 湖南怀化 | 本科在读 | 22级物理五班 | 党建办纪检部副部 | 
| 17 | 杨锦程 | 男 | 2004.11.09 | 汉 | 湖南长沙 | 本科在读 | 22级物理五班 | 无 | 
| 18 | 李俐燕 | 女 | 2005.10.18 | 汉 | 湖南常德 | 本科在读 | 23级物理一班 | 无 | 
| 19 | 吴诗晴 | 女 | 2006.01.16 | 汉 | 湖南邵阳 | 本科在读 | 23级物理一班 | 无 | 
| 20 | 朱超 | 男 | 2004.12.21 | 苗 | 湖南怀化 | 本科在读 | 23级物理一班 | 青年就业服务部副部 | 
| 21 | 李君豪 | 男 | 2005.07.19 | 汉 | 四川广安 | 本科在读 | 23级物理一班 | 班长 | 
| 22 | 艾慧 | 女 | 2006.02.27 | 汉 | 湖南邵阳 | 本科在读 | 23级物理一班 | 分团校副部长 | 
| 23 | 邹颜 | 女 | 2005.09.22 | 土家 | 湖南张家界 | 本科在读 | 23级物理二班 | 无 | 
| 24 | 陈育婷 | 女 | 2004.10.05 | 汉 | 湖南娄底 | 本科在读 | 23级物理三班 | 班长 | 
| 25 | 朱炎凤 | 女 | 2005.10.09 | 汉 | 湖南衡阳 | 本科在读 | 23级物理三班 | 副部长 | 
| 26 | 胡琼 | 女 | 2005.10.10 | 汉 | 湖南祁阳 | 本科在读 | 23级物理三班 | 心理委员 | 
| 27 | 彭汇 | 女 | 2005.08.27 | 汉 | 湖南岳阳 | 本科在读 | 23级物理三班 | 无 | 
| 28 | 李诗雨 | 女 | 2005.11.27 | 汉 | 湖南株洲 | 本科在读 | 23级物理三班 | 文体委员 | 
| 29 | 李俊熙 | 男 | 2005.07.13 | 汉 | 湖南邵阳 | 本科在读 | 23级物理三班 | 体育部部长 | 
| 30 | 刘芳 | 女 | 2006.02.16 | 汉 | 湖南益阳 | 本科在读 | 23级物理四班 | 文体委员/第二课堂服务部部长 | 
| 31 | 王思璐 | 女 | 2005.11.18 | 汉 | 湖南邵阳 | 本科在读 | 23级物理四班 | 院纪检权益部副部长 | 
| 32 | 李翔 | 男 | 2005.08.25 | 汉 | 湖南永州 | 本科在读 | 23级物理四班 | 权益委员 | 
| 33 | 卢梦婷 | 女 | 2005.01.11 | 汉 | 广西贵港 | 本科在读 | 23级物理四班 | 就业委员 | 
| 34 | 李品蓁 | 男 | 2004.10.04 | 汉 | 浙江瑞安 | 本科在读 | 23级物理四班 | 无 | 
| 35 | 张敏娜 | 女 | 2005.12.17 | 汉 | 湖南攸县 | 本科在读 | 23级物理五班 | 权益委员 | 
| 36 | 刘欣雨 | 女 | 2005.07.09 | 汉 | 湖南娄底 | 本科在读 | 23级物理五班 | 体育委员 | 
| 37 | 唐晨 | 女 | 2005.11.05 | 汉 | 湖南永州 | 本科在读 | 23级物理五班 | 无 | 
| 38 | 程裕欢 | 女 | 2005.10.01 | 汉 | 湖南永州 | 本科在读 | 23级物理五班 | 心理委员 | 
| 39 | 赵忆晴 | 女 | 2006.01.10 | 土家 | 湖南张家界 | 本科在读 | 23级物理五班 | 青年志愿团团长/组宣委员 | 
| 40 | 吴鹏程 | 男 | 2005.02.07 | 汉 | 湖南永州 | 本科在读 | 23级物理六班 | 学习委员 | 
| 41 | 刘尉 | 男 | 2004.04.10 | 汉 | 湖南娄底 | 本科在读 | 22级集成一班 | 权益委员 | 
| 42 | 曹定一 | 男 | 2004.04.29 | 汉 | 河北保定 | 本科在读 | 22级集成一班 | 无 | 
| 43 | 张树清 | 男 | 2005.06.04 | 汉 | 湖南娄底 | 本科在读 | 22级集成一班 | 养成辅导员 | 
| 44 | 唐嘉辰 | 男 | 2003.06.01 | 瑶 | 湖南绥宁 | 本科在读 | 22级集成二班 | 无 | 
| 45 | 晏思睿 | 男 | 2004.09.24 | 汉 | 湖南益阳 | 本科在读 | 22级集成三班 | 团委第一副书记 | 
| 46 | 张文皓 | 男 | 2005.06.03 | 汉 | 湖南邵东 | 本科在读 | 23级集成一班 | 团支书 | 
| 47 | 曹宇轩 | 男 | 2005.11.14 | 汉 | 湖南郴州 | 本科在读 | 23级集成一班 | 权益委员 | 
| 48 | 李斌 | 男 | 2004.04.16 | 汉 | 湖南邵东 | 本科在读 | 23级集成一班 | 心理委员 | 
| 49 | 李景彤 | 女 | 2005.09.21 | 汉 | 河南南阳 | 本科在读 | 23级集成二班 | 心理委员 | 
| 50 | 胡宇翔 | 男 | 2005.05.12 | 汉 | 湖南邵阳 | 本科在读 | 23级集成二班 | 体育委员 | 
| 51 | 李一可 | 男 | 2005.06.28 | 汉 | 湖南娄底 | 本科在读 | 23级集成二班 | 无 | 
| 52 | 金化阳 | 男 | 2004.12.14 | 汉 | 河北邢台 | 本科在读 | 23级集成二班 | 无 | 
| 53 | 李闻龙 | 男 | 2004.11.09 | 汉 | 山东青岛 | 本科在读 | 23级集成三班 | 班长/院就业部副部长 | 
| 54 | 戴鑫 | 男 | 2005.08.13 | 汉 | 湖南娄底 | 本科在读 | 23级集成三班 | 无 | 
| 55 | 彭振 | 男 | 2005.09.30 | 汉 | 湖南衡阳 | 本科在读 | 23级集成三班 | 院级组织部副部长 | 
| 56 | 彭贤广 | 男 | 2005.06.12 | 汉 | 湖南湘乡 | 本科在读 | 23级集成三班 | 无 | 
| 57 | 朱莹昕 | 女 | 2004.06.21 | 土家 | 湖南常德 | 本科在读 | 22级光电一班 | 学习委员 | 
| 58 | 邹仁博 | 男 | 2003.10.21 | 汉 | 黑龙江双鸭山 | 本科在读 | 22级光电二班 | 无 | 
| 59 | 黄作强 | 男 | 2004.11.07 | 汉 | 湖北黄石 | 本科在读 | 22级光电二班 | 无 | 
| 60 | 蒋肖 | 男 | 2005.06.18 | 汉 | 湖南永州 | 本科在读 | 22级光电二班 | 无 | 
| 61 | 郭雪婷 | 女 | 2004.11.13 | 汉 | 湖北天门 | 本科在读 | 22级光电三班 | 学习委员/科技委员 | 
| 62 | 唐宇 | 女 | 2005.08.02 | 汉 | 湖南邵阳 | 本科在读 | 22级光电三班 | 助理班主任 | 
| 63 | 卜永康 | 男 | 2004.08.08 | 汉 | 湖南常德 | 本科在读 | 22光电四班 | 无 | 
| 64 | 刘先吕 | 男 | 2005.07.02 | 汉 | 湖北荆州 | 本科在读 | 23级光电一班 | 权益委员 | 
| 65 | 李磊 | 男 | 2005.02.05 | 汉 | 湖南衡阳 | 本科在读 | 23级光电一班 | 班长 | 
| 66 | 蔡圣涵 | 男 | 2005.05.09 | 汉 | 福建莆田 | 本科在读 | 23级光电一班 | 无 | 
| 67 | 徐福临 | 男 | 2005.07.23 | 汉 | 湖南益阳 | 本科在读 | 23级光电一班 | 心理委员 | 
| 68 | 罗涛 | 男 | 2004.03.29 | 苗 | 贵州望谟 | 本科在读 | 23级光电一班 | 无 | 
| 69 | 黄山峰 | 男 | 2005.05.18 | 汉 | 重庆梁平 | 本科在读 | 23级光电一班 | 生活委员 | 
| 70 | 孔德龙 | 男 | 2004.12.14 | 汉 | 湖南长沙 | 本科在读 | 23级光电二班 | 团支书 | 
| 71 | 李梦莹 | 女 | 2005.12.30 | 汉 | 湖南长沙 | 本科在读 | 23级光电二班 | 无 | 
| 72 | 邓真 | 女 | 2005.12.02 | 瑶 | 湖南永州 | 本科在读 | 23级光电二班 | 心理委员 | 
| 73 | 李皓轩 | 男 | 2004.05.08 | 汉 | 陕西安康 | 本科在读 | 23级光电二班 | 组宣委员 | 
| 74 | 谌俊杰 | 男 | 2005.10.21 | 汉 | 湖南益阳 | 本科在读 | 23级光电二班 | 生活委员/体育部委员 | 
| 75 | 孙业安 | 男 | 2004.12.13 | 汉 | 山东枣庄 | 本科在读 | 23级光电二班 | 无 | 
| 76 | 郭育南 | 男 | 2005.04.11 | 回 | 福建泉州 | 本科在读 | 23级光电三班 | 无 | 
| 77 | 肖敬峰 | 男 | 2005.07.16 | 汉 | 湖南衡阳 | 本科在读 | 23级光电三班 | 体育委员 | 
| 78 | 李嘉威 | 男 | 2004.08.23 | 汉 | 广东佛山 | 本科在读 | 23级光电三班 | 院第二课堂服务部副部长 | 
| 79 | 刘卓倩 | 女 | 2005.09.27 | 汉 | 江西吉安 | 本科在读 | 23级光电三班 | 科技委员 | 
| 80 | 卢兵 | 男 | 2003.12.18 | 汉 | 湖南郴州 | 本科在读 | 23级光电三班 | 无 | 
| 81 | 王正博 | 男 | 2005.01.26 | 汉 | 湖南衡阳 | 本科在读 | 23级光电四班 | 团支书 | 
| 82 | 殷稷琛 | 女 | 2005.09.20 | 汉 | 湖南益阳 | 本科在读 | 23级光电四班 | 办公室委员 | 
| 83 | 刘博文 | 男 | 2005.04.18 | 汉 | 江苏扬州 | 本科在读 | 23级光电四班 | 无 | 
| 84 | 罗少希 | 男 | 2004.09.15 | 汉 | 湖南湘潭 | 本科在读 | 22级电子一班 | 生活委员 | 
| 85 | 朱宇航 | 男 | 2004.12.28 | 汉 | 河南商丘 | 本科在读 | 22级电子二班 | 学习委员 | 
| 86 | 蒋亚丽 | 女 | 2005.05.26 | 汉 | 湖南衡阳 | 本科在读 | 23级电子一班 | 团支书 | 
| 87 | 杨洋 | 男 | 2005.11.14 | 汉 | 湖南长沙 | 本科在读 | 23级电子一班 | 无 | 
| 88 | 周子栋 | 男 | 2004.05.08 | 汉 | 湖南永州 | 本科在读 | 23级电子一班 | 无 | 
| 89 | 唐家福 | 男 | 2005.03.10 | 汉 | 湖南邵阳 | 本科在读 | 23级电子一班 | 学习委员/校二课副部长 | 
| 90 | 欧阳昊 | 男 | 2005.09.06 | 汉 | 湖南郴州 | 本科在读 | 23级电子一班 | 班长 | 
| 91 | 丁泽琛 | 男 | 2004.11.10 | 汉 | 河北沧州 | 本科在读 | 23级电子二班 | 信息与电子科技协会社干 | 
| 92 | 陈晨旭 | 女 | 2004.08.12 | 土家 | 湖南桑植 | 本科在读 | 23级电子二班 | 办公室主任 | 
| 93 | 王译萱 | 男 | 2005.04.11 | 汉 | 内蒙古包头 | 本科在读 | 23级电子三班 | 无 | 
| 94 | 张轩豪 | 男 | 2005.05.27 | 汉 | 湖南邵阳 | 本科在读 | 23级电子三班 | 心理委员 | 
| 95 | 刘丹妮 | 女 | 2005.06.28 | 汉 | 湖南宁乡 | 本科在读 | 23级电子三班 | 青年志愿者总会绘说副队长 | 
| 96 | 钱康力 | 男 | 2004.12.28 | 汉 | 湖南邵阳 | 本科在读 | 23级电子三班 | 无 | 
| 97 | 宁艳红 | 女 | 2006.01.02 | 汉 | 湖南邵阳 | 本科在读 | 23级电子三班 | 校团委第二课堂办公室副主任 | 
| 98 | 陈凯华 | 男 | 2004.11.12 | 汉 | 广西桂平 | 本科在读 | 23级电子三班 | 权益委员 | 
| 99 | 陈鑫 | 男 | 2005.07.27 | 汉 | 湖南郴州 | 本科在读 | 23级电子四班 | 学习委员 | 
| 100 | 彭彩玲 | 女 | 2005.10.19 | 汉 | 湖南娄底 | 本科在读 | 23级电子四班 | 院纪检权益部副部长 | 
| 101 | 饶海峰 | 男 | 2005.06.23 | 汉 | 湖南岳阳 | 本科在读 | 23级电子四班 | 组宣委员 | 
| 102 | 曾亦轩 | 男 | 2005.02.15 | 汉 | 湖南益阳 | 本科在读 | 23级电子四班 | 班长 | 
欢迎广大师生对以上同志的思想、品质、学习工作表现情况进行监督,如有问题可以向指定受理人反映,也可以直接向校党委组织部反映。对所反映的问题应真实、准确,书面反映应署真实姓名和联系方式,以便调查核实。
公示期:2024年09月06日至2024 年 09月12日(公示时间七天)
受理人: 贺玲 受理地点:知行楼A308 受理电话: 13107123169 E-mail:[email protected]
党委组织部:立德楼404办公室,电话:58290006,E-mail:[email protected]
中共湖南科技大学w88优德 委员会
2024年09月06日

 
                     
 