2024年上半年(第46期)入党积极分子公示
时间:2024-03-20 来源:湖南科技大学w88优德 作者:湖南科技大学w88优德 访问量:
w88优德
经党组织初步审查,拟确定罗纪凤等 155 名同志为入党积极分子,现予公示:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 民族 | 籍贯 | 文化程度 | 所在班级(单位) | 职务 | 
| 1 | 罗纪凤 | 女 | 2001.11.11 | 汉 | 湖南邵阳 | 本科 | 22物理学 | 无 | 
| 2 | 宁勇祺 | 男 | 2000.12.17 | 汉 | 湖南邵阳 | 本科 | 23物理学 | 无 | 
| 3 | 张依萍 | 女 | 2001.11.29 | 汉 | 湖南衡阳 | 本科 | 23物理学 | 主席 | 
| 4 | 邓勃宇 | 男 | 1999.05.31 | 汉 | 湖南娄底 | 本科 | 23物理学 | 物电研会主席 | 
| 5 | 杜庚勇 | 男 | 1999.07.24 | 汉 | 湖南常德 | 本科 | 23物理学 | 无 | 
| 6 | 洪雯卿 | 女 | 2002.02.28 | 汉 | 湖南衡阳 | 本科 | 23物理学 | 无 | 
| 7 | 董千里 | 女 | 2001.11.12 | 汉 | 湖南岳阳 | 本科 | 23学科物理 | 无 | 
| 8 | 尹湘 | 男 | 1999.11.21 | 汉 | 湖南邵阳 | 本科 | 23学科物理 | 无 | 
| 9 | 黄子恬 | 女 | 1996.12.08 | 汉 | 湖南湘潭 | 本科 | 22电子信息 | 无 | 
| 10 | 周纪新 | 男 | 2001.01.14 | 汉 | 湖南永州 | 本科 | 23电子信息 | 无 | 
| 11 | 张琦 | 男 | 2000.08.09 | 汉 | 湖南长沙 | 本科 | 23电子信息 | 班长 | 
| 12 | 罗泽新 | 男 | 2001.09.07 | 汉 | 湖南永州 | 本科 | 23电子信息 | 无 | 
| 13 | 曾靖善 | 男 | 1999.12.29 | 汉 | 湖南长沙 | 本科 | 23电子信息 | 无 | 
| 14 | 刘江腾 | 男 | 2000.05.03 | 汉 | 湖南岳阳 | 本科 | 23电子信息 | 无 | 
| 15 | 周训 | 男 | 2000.06.15 | 汉 | 湖南澧县 | 本科 | 23电子信息 | 无 | 
| 16 | 姜佳金 | 男 | 2000.01.29 | 苗 | 贵州剑河 | 本科 | 23电子信息 | 无 | 
| 17 | 欧阳淇祥 | 男 | 2001.01.19 | 汉 | 江西萍乡 | 本科 | 23电子信息 | 无 | 
| 18 | 王炳林 | 男 | 2001.12.11 | 汉 | 湖南常德 | 本科 | 23电子信息 | 无 | 
| 19 | 周超 | 男 | 2001.05.09 | 汉 | 湖南益阳 | 本科 | 23电子信息 | 无 | 
| 20 | 刘景杨 | 男 | 2001.09.03 | 汉 | 湖南衡山 | 本科 | 23电子信息 | 无 | 
| 21 | 谭圣霞 | 女 | 2000.11.23 | 汉 | 湖南湘潭 | 本科 | 23电子信息 | 无 | 
| 22 | 雷伟桦 | 男 | 2000.01.28 | 汉 | 湖南衡阳 | 本科 | 23电子信息 | 无 | 
| 23 | 唐涛 | 男 | 2000.10.24 | 汉 | 湖南永州 | 本科 | 23电子信息 | 院就业部部长 | 
| 24 | 肖海墨 | 男 | 1999.04.26 | 汉 | 江苏南京 | 本科 | 23电子信息 | 无 | 
| 25 | 郭恩新 | 男 | 2001.06.28 | 汉 | 湖南益阳 | 本科 | 23电子信息 | 无 | 
| 26 | 田伟涛 | 男 | 2000.10.04 | 汉 | 湖南娄底 | 本科 | 23电子信息 | 无 | 
| 27 | 肖湘 | 女 | 2004.10.01 | 汉 | 湖南娄底 | 高中 | 21物理二班 | 魔术社团支书 | 
| 28 | 林冰瑶 | 女 | 2005.04.09 | 汉 | 湖南常德 | 高中 | 22物理一班 | 无 | 
| 29 | 万源 | 男 | 2004.08.15 | 土家 | 湖南张家界 | 高中 | 22物理一班 | 无 | 
| 30 | 龚一鸣 | 男 | 2004.01.09 | 汉 | 安徽肥东 | 高中 | 22物理一班 | 生活委员 | 
| 31 | 陈凯 | 男 | 2004.09.11 | 汉 | 湖南浏阳 | 高中 | 22物理一班 | 权益委员 | 
| 32 | 吕润菲 | 女 | 2004.03.21 | 汉 | 广东佛山 | 高中 | 22物理一班 | 文体委员 | 
| 33 | 沈伟 | 男 | 2004.03.14 | 汉 | 湖南武冈 | 高中 | 22物理一班 | 无 | 
| 34 | 夏上明 | 男 | 2005.05.10 | 汉 | 湖南常德 | 高中 | 22物理二班 | 副部长 | 
| 35 | 李佳慧 | 女 | 2004.12.19 | 汉 | 湖南衡阳 | 高中 | 22物理二班 | 无 | 
| 36 | 禹皓 | 男 | 2004.08.13 | 汉 | 湖南娄底 | 高中 | 22物理三班 | 无 | 
| 37 | 黄佳懿 | 女 | 2005.04.09 | 汉 | 湖南湘潭 | 高中 | 22物理三班 | 部长 | 
| 38 | 胡文静 | 女 | 2004.03.17 | 汉 | 山西晋中 | 高中 | 22物理三班 | 无 | 
| 39 | 罗思思 | 女 | 2004.02.07 | 汉 | 湖南常德 | 高中 | 22物理三班 | 无 | 
| 40 | 奉斌 | 男 | 2004.12.10 | 汉 | 湖南永州 | 高中 | 22物理三班 | 无 | 
| 41 | 周岚 | 男 | 2004.09.24 | 汉 | 湖南衡阳 | 高中 | 22物理三班 | 无 | 
| 42 | 杨正坤 | 男 | 2003.05.19 | 侗 | 湖南怀化 | 高中 | 22物理四班 | 团支书 | 
| 43 | 李洁蓥 | 女 | 2005.03.20 | 汉 | 湖南永州 | 高中 | 22物理四班 | 纪检权益部副部长 | 
| 44 | 张惠茜 | 女 | 2004.11.23 | 汉 | 湖南韶山 | 高中 | 22物理四班 | 纪检权益部副部长 | 
| 45 | 何贝贝 | 女 | 2004.09.28 | 汉 | 湖南株洲 | 高中 | 22物理四班 | 体育部副部长 | 
| 46 | 陈灿 | 女 | 2003.12.07 | 汉 | 湖南岳阳 | 高中 | 22物理四班 | 生活委员 | 
| 47 | 李薇 | 女 | 2005.08.28 | 汉 | 湖南邵阳 | 高中 | 22物理四班 | 学习委员 | 
| 48 | 丁佳凤 | 女 | 2005.02.03 | 汉 | 湖南益阳 | 高中 | 22物理五班 | 心理委员 | 
| 49 | 戴心妍 | 女 | 2004.09.28 | 汉 | 湖南岳阳 | 高中 | 22物理五班 | 无 | 
| 50 | 刘雅璐 | 女 | 2004.11.15 | 汉 | 湖南永州 | 高中 | 22物理五班 | 无 | 
| 51 | 易思琦 | 女 | 2004.11.14 | 汉 | 湖南娄底 | 高中 | 22物理五班 | 无 | 
| 52 | 刘昱长 | 男 | 2005.05.08 | 汉 | 湖南益阳 | 高中 | 22物理五班 | 无 | 
| 53 | 温景浩 | 男 | 2004.10.20 | 汉 | 湖南邵阳 | 高中 | 22物理五班 | 无 | 
| 54 | 张鑫 | 男 | 2004.05.29 | 苗 | 湖南怀化 | 高中 | 23物理一班 | 团支书 | 
| 55 | 李泽宇 | 男 | 2005.07.02 | 汉 | 湖南邵阳 | 高中 | 23物理一班 | 学习委员 | 
| 56 | 符秀交 | 女 | 2005.02.06 | 汉 | 海南东方 | 高中 | 23物理一班 | 无 | 
| 57 | 黄菁菁 | 女 | 2005.08.27 | 汉 | 湖南湘潭 | 高中 | 23物理一班 | 无 | 
| 58 | 喻嘉熠 | 男 | 2005.09.15 | 汉 | 湖南长沙 | 高中 | 23物理一班 | 无 | 
| 59 | 谭佳豪 | 男 | 2005.01.13 | 汉 | 湖南长沙 | 高中 | 23物理二班 | 团支书 | 
| 60 | 赵语嫣 | 女 | 2004.11.14 | 汉 | 湖南邵阳 | 高中 | 23物理二班 | 委员 | 
| 61 | 刘艳坚 | 女 | 2005.02.20 | 汉 | 安徽安庆 | 高中 | 23物理二班 | 委员 | 
| 62 | 张佳 | 女 | 2005.04.13 | 汉 | 内蒙古呼伦贝尔 | 高中 | 23物理二班 | 班长 | 
| 63 | 何雨晴 | 女 | 2005.07.23 | 汉 | 湖南邵东 | 高中 | 23物理三班 | 班长 | 
| 64 | 范琳 | 女 | 2005.08.30 | 汉 | 湖南隆回 | 高中 | 23物理三班 | 无 | 
| 65 | 张钰莹 | 女 | 2005.08.19 | 汉 | 湖南郴州 | 高中 | 23物理三班 | 学习委员 | 
| 66 | 张婧蓉 | 女 | 2004.11.30 | 苗 | 湖南沅陵 | 高中 | 23物理三班 | 无 | 
| 67 | 汪斌 | 男 | 2005.02.23 | 汉 | 湖南岳阳 | 高中 | 23物理三班 | 无 | 
| 68 | 阳洁 | 女 | 2005.03.29 | 汉 | 湖南邵阳 | 高中 | 23物理三班 | 无 | 
| 69 | 周波 | 男 | 2005.01.17 | 汉 | 湖南娄底 | 高中 | 23物理四班 | 团支书 | 
| 70 | 宋雅琴 | 女 | 2005.07.27 | 汉 | 湖南永州 | 高中 | 23物理四班 | 党建办服务部助理 | 
| 71 | 向紫嫣 | 女 | 2005.07.01 | 汉 | 湖南岳阳 | 高中 | 23物理四班 | 就业部委员 | 
| 72 | 陆仪 | 女 | 2005.06.27 | 汉 | 湖南衡阳 | 高中 | 23物理四班 | 科技委员 | 
| 73 | 杨若凯 | 男 | 2005.06.12 | 汉 | 河北泊头 | 高中 | 23物理四班 | 班长 | 
| 74 | 郭紫煊 | 女 | 2005.08.23 | 汉 | 湖南安乡 | 高中 | 23物理四班 | 无 | 
| 75 | 谭佳乐 | 男 | 2005.05.08 | 汉 | 湖南衡阳 | 高中 | 23物理五班 | 无 | 
| 76 | 王越 | 女 | 2005.07.14 | 汉 | 湖南湘潭 | 高中 | 23物理五班 | 班长 | 
| 77 | 江政贤 | 男 | 2005.02.16 | 汉 | 湖南岳阳 | 高中 | 23物理五班 | 无 | 
| 78 | 欧如意 | 女 | 2005.05.14 | 汉 | 湖南新化 | 高中 | 23物理五班 | 科技委员 | 
| 79 | 李伊灵 | 女 | 2005.03.09 | 汉 | 湖南邵东 | 高中 | 23物理六班 | 团支书 | 
| 80 | 刘宇晨 | 女 | 2005.08.05 | 汉 | 湖南益阳 | 高中 | 23物理六班 | 科技委员 | 
| 81 | 张旖玲 | 女 | 2005.03.02 | 汉 | 湖南龙山 | 高中 | 23物理六班 | 生活委员 | 
| 82 | 周雪蓉 | 女 | 2005.03.03 | 瑶 | 湖南永州 | 高中 | 23物理六班 | 无 | 
| 83 | 刘锦涛 | 男 | 2005.06.06 | 汉 | 湖南岳阳 | 高中 | 23物理六班 | 无 | 
| 84 | 莫丰源 | 男 | 2005.06.27 | 汉 | 湖南衡阳 | 高中 | 23物理六班 | 权益委员 | 
| 85 | 刘芸梦 | 女 | 2004.11.12 | 汉 | 湖南岳阳 | 高中 | 22电子一班 | 无 | 
| 86 | 陈依琳 | 女 | 2004.09.19 | 汉 | 湖南衡阳 | 高中 | 22电子一班 | 部长 | 
| 87 | 劳俊鑫 | 男 | 2003.06.27 | 汉 | 广西钦州 | 高中 | 22电子二班 | 心理委员 | 
| 88 | 黄振林 | 男 | 2004.07.29 | 汉 | 湖南岳阳 | 高中 | 22电子三班 | 办公室副主任 | 
| 89 | 郑馨 | 女 | 2005.06.11 | 汉 | 湖南衡阳 | 高中 | 22电子三班 | 无 | 
| 90 | 王司皓 | 男 | 2004.06.29 | 汉 | 河北沧州 | 高中 | 22电子四班 | 副部长 | 
| 91 | 刘哲廷 | 男 | 2004.03.30 | 汉 | 湖南怀化 | 高中 | 22电子四班 | 副部长 | 
| 92 | 唐越 | 女 | 2004.08.06 | 汉 | 湖南衡阳 | 高中 | 22电子四班 | 无 | 
| 93 | 刘超健 | 男 | 2004.04.12 | 汉 | 湖南常德 | 高中 | 22电子四班 | 无 | 
| 94 | 张志华 | 男 | 2005.06.05 | 汉 | 湖南郴州 | 高中 | 22电子四班 | 无 | 
| 95 | 袁志豪 | 男 | 2003.09.18 | 汉 | 四川广安 | 高中 | 22电子四班 | 无 | 
| 96 | 郭紫藤 | 女 | 2005.03.19 | 汉 | 河北沧州 | 高中 | 23电子一班 | 无 | 
| 97 | 兰如波 | 女 | 2005.02.21 | 汉 | 湖南岳阳 | 高中 | 23电子一班 | 无 | 
| 98 | 赵子涵 | 女 | 2005.06.03 | 汉 | 河北衡水 | 高中 | 23电子二班 | 无 | 
| 99 | 龚蕾 | 女 | 2005.04.11 | 汉 | 湖南娄底 | 高中 | 23电子二班 | 无 | 
| 100 | 程嘉欣 | 女 | 2005.09.11 | 汉 | 湖南株洲 | 高中 | 23电子二班 | 无 | 
| 101 | 邓美蓉 | 女 | 2004.12.23 | 汉 | 湖南衡阳 | 高中 | 23电子二班 | 无 | 
| 102 | 庄舒涵 | 女 | 2004.10.14 | 汉 | 福建漳州 | 高中 | 23电子三班 | 班长 | 
| 103 | 林传辉 | 男 | 2004.03.28 | 汉 | 福建福州 | 高中 | 23电子三班 | 团支书 | 
| 104 | 王明鑫 | 男 | 2004.09.27 | 汉 | 辽宁彰武 | 高中 | 23电子四班 | 班长 | 
| 105 | 陈耀威 | 男 | 2004.12.24 | 汉 | 湖南长沙 | 高中 | 23电子四班 | 无 | 
| 106 | 吕梦蝶 | 女 | 2005.07.22 | 汉 | 四川资阳 | 高中 | 23电子四班 | 无 | 
| 107 | 黄诗婷 | 女 | 2005.01.10 | 汉 | 湖南衡阳 | 高中 | 23电子四班 | 团支书 | 
| 108 | 黄佳 | 女 | 2005.01.03 | 汉 | 海南万宁 | 高中 | 23电子四班 | 无 | 
| 109 | 段子龙 | 男 | 2003.12.29 | 汉 | 湖北天门 | 高中 | 21光电三班 | 无 | 
| 110 | 封少宇 | 男 | 2003.06.19 | 瑶 | 湖南永州 | 高中 | 21光电三班 | 无 | 
| 111 | 李佳朋 | 男 | 2003.10.29 | 汉 | 河北保定 | 高中 | 22光电一班 | 班长 | 
| 112 | 马永佳 | 男 | 2004.09.04 | 回 | 湖南邵阳 | 高中 | 22光电一班 | 无 | 
| 113 | 张学旺 | 男 | 2004.08.29 | 汉 | 湖南株洲 | 高中 | 22光电一班 | 党建办服务部助理 | 
| 114 | 许涌 | 男 | 2005.02.10 | 汉 | 江西赣州 | 高中 | 22光电二班 | 班长 | 
| 115 | 肖博文 | 男 | 2004.09.07 | 汉 | 湖南益阳 | 高中 | 22光电三班 | 校创协学术科技部副部 | 
| 116 | 袁宸涛 | 男 | 2004.07.20 | 汉 | 湖南邵阳 | 高中 | 22光电四班 | 心理健康部部长 | 
| 117 | 姚欣雨 | 女 | 2004.10.26 | 苗 | 湖南邵阳 | 高中 | 22光电四班 | 无 | 
| 118 | 任祺锐 | 男 | 2004.01.20 | 汉 | 湖南岳阳 | 高中 | 22光电四班 | 无 | 
| 119 | 刘志强 | 男 | 2004.10.21 | 汉 | 湖南衡阳 | 高中 | 22光电四班 | 无 | 
| 120 | 弋庄迪 | 男 | 2004.10.31 | 汉 | 陕西西安 | 高中 | 22光电四班 | 无 | 
| 121 | 段增锐 | 男 | 2005.01.17 | 汉 | 山东滨州 | 高中 | 23光电一班 | 无 | 
| 122 | 利勇康 | 男 | 2005.03.24 | 汉 | 广东清远 | 高中 | 23光电一班 | 无 | 
| 123 | 柳异星 | 男 | 2005.01.26 | 汉 | 湖南长沙 | 高中 | 23光电一班 | 无 | 
| 124 | 涂琪琪 | 女 | 2005.02.03 | 侗 | 湖南芷江 | 高中 | 23光电一班 | 无 | 
| 125 | 黄晴 | 女 | 2005.07.06 | 汉 | 湖南郴州 | 高中 | 23光电一班 | 无 | 
| 126 | 王佳惠 | 女 | 2005.01.18 | 汉 | 湖南郴州 | 高中 | 23光电一班 | 无 | 
| 127 | 李佳航 | 男 | 2005.08.27 | 汉 | 吉林长春 | 高中 | 23光电二班 | 班长 | 
| 128 | 任子豪 | 男 | 2004.06.18 | 汉 | 河北宣化 | 高中 | 23光电二班 | 团支书 | 
| 129 | 陈宇 | 男 | 2004.09.16 | 汉 | 贵州毕节 | 高中 | 23光电二班 | 无 | 
| 130 | 司素文 | 男 | 2004.05.06 | 汉 | 安徽六安 | 高中 | 23光电二班 | 无 | 
| 131 | 李炯睿 | 男 | 2004.12.06 | 汉 | 湖南株洲 | 高中 | 23光电二班 | 无 | 
| 132 | 曹宁 | 女 | 2005.08.15 | 汉 | 湖南耒阳 | 高中 | 23光电二班 | 权益委员 | 
| 133 | 杨炎炎 | 女 | 2005.03.30 | 汉 | 河南郑州 | 高中 | 23光电三班 | 无 | 
| 134 | 叶素珍 | 女 | 2005.07.08 | 汉 | 广西柳州 | 高中 | 23光电三班 | 无 | 
| 135 | 谢宇静 | 女 | 2005.09.02 | 汉 | 湖南娄底 | 高中 | 23光电三班 | 无 | 
| 136 | 彭娟 | 女 | 2005.01.03 | 汉 | 湖南株洲 | 高中 | 23光电四班 | 无 | 
| 137 | 王尤卓 | 男 | 2004.01.01 | 汉 | 山东菏泽 | 高中 | 22集成一班 | 学习委员 | 
| 138 | 刘翔宇 | 男 | 2004.12.24 | 汉 | 湖南株洲 | 高中 | 22集成一班 | 班长 | 
| 139 | 吕龙川 | 男 | 2003.12.19 | 侗 | 四川乐山 | 高中 | 22集成一班 | 无 | 
| 140 | 刘洋 | 女 | 2004.06.03 | 汉 | 湖南益阳 | 高中 | 22集成一班 | 心理委员 | 
| 141 | 吴强伟 | 男 | 2003.10.21 | 汉 | 云南曲靖 | 高中 | 22集成一班 | 生活委员 | 
| 142 | 肖桐 | 男 | 2005.01.13 | 汉 | 湖南衡阳 | 高中 | 22集成一班 | 无 | 
| 143 | 孙粤龙 | 男 | 2003.04.03 | 汉 | 湖南邵阳 | 高中 | 22集成二班 | 无 | 
| 144 | 唐国洋 | 男 | 2003.06.16 | 汉 | 河北沧州 | 高中 | 22集成二班 | 班长 | 
| 145 | 王森琦 | 男 | 2004.07.03 | 汉 | 湖南怀化 | 高中 | 22集成二班 | 大学生通讯社副部长 | 
| 146 | 张航 | 男 | 2004.07.13 | 汉 | 重庆江北 | 高中 | 22集成二班 | 网络宣传部副部长 | 
| 147 | 杨彪 | 男 | 2003.08.08 | 彝 | 四川会理 | 高中 | 22集成二班 | 无 | 
| 148 | 刘展宏 | 男 | 2005.05.16 | 汉 | 江西吉安 | 高中 | 22集成三班 | 组宣委员 | 
| 149 | 黄乐同 | 女 | 2002.10.29 | 汉 | 重庆 | 高中 | 22集成三班 | 年级助理 | 
| 150 | 杨家豪 | 男 | 2005.06.13 | 汉 | 湖南张家界 | 高中 | 23集成一班 | 团支书 | 
| 151 | 杨鹏 | 男 | 2004.05.20 | 汉 | 湖南新化 | 高中 | 23集成一班 | 无 | 
| 152 | 周敏 | 女 | 2005.03.16 | 汉 | 湖南邵东 | 高中 | 23集成一班 | 组宣委员 | 
| 153 | 牛尚升 | 男 | 2005.01.16 | 汉 | 河北定州 | 高中 | 23集成一班 | 无 | 
| 154 | 何茂 | 男 | 2004.04.29 | 汉 | 湖南涟源 | 高中 | 23集成一班 | 生活委员 | 
| 155 | 谢文康 | 男 | 2005.06.09 | 汉 | 湖南衡阳 | 高中 | 23集成二班 | 无 | 
欢迎广大师生对以上同志的思想、品质、学习工作表现情况进行监督,如有问题可以向指定受理人反映,也可以直接向校党委组织部反映。对所反映的问题应真实、准确,书面反映应署真实姓名和联系方式,以便调查核实。
公示期: 2024 年 03 月 20 日至 2024 年 03 月 26 日(公示时间七天)
受理人: 贺玲受理地点:知行楼 A308受理电话: 13107123169
E-mail:[email protected]
党委组织部:立德楼 404 办公室,电话:58290006,E-mail:[email protected] 中共湖南科技大学w88优德 委员会
2024 年 03 月 20 日

 
                     
 