2026年w88优德 (微专业)嵌入式与边缘智能(2026)报名情况
时间:2026-09-24 来源:湖南科技大学w88优德 作者:湖南科技大学w88优德 访问量:
w88优德
2026年湖南科技大学w88优德 开设嵌入式与边缘智能微专业,经学生报名,现将微专业报名情况予以公示,公示期为3天(2026年9月24日-2026年9月26日)。
w88优德
2026年9月24日
| 2026年湖南科技大学微专业报名情况(公示名单) | |||||||
| 序号 | 微专业院系 | 微专业专业 | 微专业班级 | 学生姓名 | 所在班级 | 总学分 | 所在院系 |
| 472 | w88优德 | (微专业)嵌入式与边缘智能(2026) | 26嵌入智能(微专业)01班 | 何尚平 | 24电子科学3班 | 12 | w88优德 |
| 473 | w88优德 | (微专业)嵌入式与边缘智能(2026) | 26嵌入智能(微专业)01班 | 韦秦发 | 24电子科学4班 | 12 | w88优德 |
| 474 | w88优德 | (微专业)嵌入式与边缘智能(2026) | 26嵌入智能(微专业)01班 | 刘金彪 | 24电子科学4班 | 12 | w88优德 |
| 475 | w88优德 | (微专业)嵌入式与边缘智能(2026) | 26嵌入智能(微专业)01班 | 王一帆 | 24电子科学4班 | 12 | w88优德 |
| 476 | w88优德 | (微专业)嵌入式与边缘智能(2026) | 26嵌入智能(微专业)01班 | 冯文卓 | 24电子科学4班 | 12 | w88优德 |
| 477 | w88优德 | (微专业)嵌入式与边缘智能(2026) | 26嵌入智能(微专业)01班 | 贺家晴 | 24电子科学5班 | 12 | w88优德 |
| 478 | w88优德 | (微专业)嵌入式与边缘智能(2026) | 26嵌入智能(微专业)01班 | 何俊良 | 24光电4班 | 12 | w88优德 |
| 479 | w88优德 | (微专业)嵌入式与边缘智能(2026) | 26嵌入智能(微专业)01班 | 王建邺 | 24物理1班 | 12 | w88优德 |
| 480 | w88优德 | (微专业)嵌入式与边缘智能(2026) | 26嵌入智能(微专业)01班 | 李顺 | 24物理5班 | 12 | w88优德 |
| 481 | w88优德 | (微专业)嵌入式与边缘智能(2026) | 26嵌入智能(微专业)01班 | 李嫣然 | 25电子科学1班 | 12 | w88优德 |
| 482 | w88优德 | (微专业)嵌入式与边缘智能(2026) | 26嵌入智能(微专业)01班 | 肖婕娴 | 25电子科学2班 | 12 | w88优德 |
| 483 | w88优德 | (微专业)嵌入式与边缘智能(2026) | 26嵌入智能(微专业)01班 | 钟逢亚 | 25电子科学2班 | 12 | w88优德 |
| 484 | w88优德 | (微专业)嵌入式与边缘智能(2026) | 26嵌入智能(微专业)01班 | 王浩 | 25电子科学2班 | 12 | w88优德 |
| 485 | w88优德 | (微专业)嵌入式与边缘智能(2026) | 26嵌入智能(微专业)01班 | 汤威齐 | 25电子科学2班 | 12 | w88优德 |
| 486 | w88优德 | (微专业)嵌入式与边缘智能(2026) | 26嵌入智能(微专业)01班 | 孔赛奋腊 | 25电子科学5班 | 12 | w88优德 |
| 487 | w88优德 | (微专业)嵌入式与边缘智能(2026) | 26嵌入智能(微专业)01班 | 罗媛媛 | 25电子科学5班 | 12 | w88优德 |
| 488 | w88优德 | (微专业)嵌入式与边缘智能(2026) | 26嵌入智能(微专业)01班 | 宋浚铭 | 25电子科学6班 | 12 | w88优德 |
| 489 | w88优德 | (微专业)嵌入式与边缘智能(2026) | 26嵌入智能(微专业)01班 | 刘雅淇 | 25电子科学6班 | 12 | w88优德 |
| 490 | w88优德 | (微专业)嵌入式与边缘智能(2026) | 26嵌入智能(微专业)01班 | 张耀 | 25电子科学7班 | 12 | w88优德 |
| 491 | w88优德 | (微专业)嵌入式与边缘智能(2026) | 26嵌入智能(微专业)01班 | 赖海文 | 25电子科学7班 | 12 | w88优德 |
| 492 | w88优德 | (微专业)嵌入式与边缘智能(2026) | 26嵌入智能(微专业)01班 | 陈彦依 | 25电子科学7班 | 12 | w88优德 |
| 493 | w88优德 | (微专业)嵌入式与边缘智能(2026) | 26嵌入智能(微专业)01班 | 肖沛 | 25集成电路1班 | 12 | w88优德 |
| 494 | w88优德 | (微专业)嵌入式与边缘智能(2026) | 26嵌入智能(微专业)01班 | 段雨雯 | 25集成电路1班 | 12 | w88优德 |
| 495 | w88优德 | (微专业)嵌入式与边缘智能(2026) | 26嵌入智能(微专业)01班 | 曹升 | 25集成电路2班 | 12 | w88优德 |
| 496 | w88优德 | (微专业)嵌入式与边缘智能(2026) | 26嵌入智能(微专业)01班 | 唐宇辉 | 25集成电路3班 | 12 | w88优德 |
| 497 | w88优德 | (微专业)嵌入式与边缘智能(2026) | 26嵌入智能(微专业)01班 | 黄浩 | 25集成电路3班 | 12 | w88优德 |
| 498 | w88优德 | (微专业)嵌入式与边缘智能(2026) | 26嵌入智能(微专业)01班 | 刘宇翔 | 25集成电路3班 | 12 | w88优德 |
| 499 | w88优德 | (微专业)嵌入式与边缘智能(2026) | 26嵌入智能(微专业)01班 | 罗绍琮 | 25集成电路3班 | 12 | w88优德 |
| 500 | w88优德 | (微专业)嵌入式与边缘智能(2026) | 26嵌入智能(微专业)01班 | 颜学良 | 25集成电路5班 | 12 | w88优德 |
| 501 | w88优德 | (微专业)嵌入式与边缘智能(2026) | 26嵌入智能(微专业)01班 | 李乐 | 25物理2班 | 12 | w88优德 |
| 451 | w88优德 | (微专业)嵌入式与边缘智能(2026) | 26嵌入智能(微专业)01班 | 黄源涌 | 25材料成型1班 | 12 | 材料科学与工程w88优德 |
| 452 | w88优德 | (微专业)嵌入式与边缘智能(2026) | 26嵌入智能(微专业)01班 | 李泽燊 | 25材料成型2班 | 12 | 材料科学与工程w88优德 |
| 453 | w88优德 | (微专业)嵌入式与边缘智能(2026) | 26嵌入智能(微专业)01班 | 高志翔 | 25材料成型2班 | 12 | 材料科学与工程w88优德 |
| 454 | w88优德 | (微专业)嵌入式与边缘智能(2026) | 26嵌入智能(微专业)01班 | 雷文博 | 23应化2班 | 12 | 化学化工w88优德 |
| 455 | w88优德 | (微专业)嵌入式与边缘智能(2026) | 26嵌入智能(微专业)01班 | 余泓霖 | 25制药3班 | 12 | 化学化工w88优德 |
| 456 | w88优德 | (微专业)嵌入式与边缘智能(2026) | 26嵌入智能(微专业)01班 | 侯健 | 24测控2班 | 12 | 机电工程w88优德 |
| 457 | w88优德 | (微专业)嵌入式与边缘智能(2026) | 26嵌入智能(微专业)01班 | 王嘉俊 | 25车辆3班 | 12 | 机电工程w88优德 |
| 458 | w88优德 | (微专业)嵌入式与边缘智能(2026) | 26嵌入智能(微专业)01班 | 谢佳城 | 25机设(卓越)12班 | 12 | 机电工程w88优德 |
| 459 | w88优德 | (微专业)嵌入式与边缘智能(2026) | 26嵌入智能(微专业)01班 | 邓思敏 | 25机设8班 | 12 | 机电工程w88优德 |
| 460 | w88优德 | (微专业)嵌入式与边缘智能(2026) | 26嵌入智能(微专业)01班 | 唐轶涵 | 25机设8班 | 12 | 机电工程w88优德 |
| 461 | w88优德 | (微专业)嵌入式与边缘智能(2026) | 26嵌入智能(微专业)01班 | 王炜华 | 25智能制造2班 | 12 | 机电工程w88优德 |
| 462 | w88优德 | (微专业)嵌入式与边缘智能(2026) | 26嵌入智能(微专业)01班 | 张赫 | 25智能制造6班 | 12 | 机电工程w88优德 |
| 463 | w88优德 | (微专业)嵌入式与边缘智能(2026) | 26嵌入智能(微专业)01班 | 何嘉伟 | 25智能制造6班 | 12 | 机电工程w88优德 |
| 464 | w88优德 | (微专业)嵌入式与边缘智能(2026) | 26嵌入智能(微专业)01班 | 周佳怡 | 25计算机2班 | 12 | 计算机科学与工程w88优德 |
| 465 | w88优德 | (微专业)嵌入式与边缘智能(2026) | 26嵌入智能(微专业)01班 | 肖振豪 | 25计算机5班 | 12 | 计算机科学与工程w88优德 |
| 466 | w88优德 | (微专业)嵌入式与边缘智能(2026) | 26嵌入智能(微专业)01班 | 李明国 | 25计算机7班 | 12 | 计算机科学与工程w88优德 |
| 467 | w88优德 | (微专业)嵌入式与边缘智能(2026) | 26嵌入智能(微专业)01班 | 张鑫宇 | 25计算机7班 | 12 | 计算机科学与工程w88优德 |
| 468 | w88优德 | (微专业)嵌入式与边缘智能(2026) | 26嵌入智能(微专业)01班 | 李皓镇 | 25物联网2班 | 12 | 计算机科学与工程w88优德 |
| 469 | w88优德 | (微专业)嵌入式与边缘智能(2026) | 26嵌入智能(微专业)01班 | 董瑞阳 | 25物联网5班 | 12 | 计算机科学与工程w88优德 |
| 470 | w88优德 | (微专业)嵌入式与边缘智能(2026) | 26嵌入智能(微专业)01班 | 阳嘉琪 | 25信息安全4班 | 12 | 计算机科学与工程w88优德 |
| 471 | w88优德 | (微专业)嵌入式与边缘智能(2026) | 26嵌入智能(微专业)01班 | 徐乐其 | 24园林1班 | 12 | 建筑与设计w88优德 |
| 502 | w88优德 | (微专业)嵌入式与边缘智能(2026) | 26嵌入智能(微专业)01班 | 胡文辉 | 25电气11班 | 12 | 信息与电气工程w88优德 |
| 503 | w88优德 | (微专业)嵌入式与边缘智能(2026) | 26嵌入智能(微专业)01班 | 范承轩 | 25电气2班 | 12 | 信息与电气工程w88优德 |
| 504 | w88优德 | (微专业)嵌入式与边缘智能(2026) | 26嵌入智能(微专业)01班 | 蔡俣航 | 25电子工程3班 | 12 | 信息与电气工程w88优德 |
| 505 | w88优德 | (微专业)嵌入式与边缘智能(2026) | 26嵌入智能(微专业)01班 | 安琪 | 25电子工程8班 | 12 | 信息与电气工程w88优德 |
| 506 | w88优德 | (微专业)嵌入式与边缘智能(2026) | 26嵌入智能(微专业)01班 | 江依琳 | 25自动化5班 | 12 | 信息与电气工程w88优德 |
| 507 | w88优德 | (微专业)嵌入式与边缘智能(2026) | 26嵌入智能(微专业)01班 | 罗港杰 | 25安全2班 | 12 | 资源环境与安全工程w88优德 |
| 508 | w88优德 | (微专业)嵌入式与边缘智能(2026) | 26嵌入智能(微专业)01班 | 周郁 | 25采矿2班 | 12 | 资源环境与安全工程w88优德 |
