学生工作 
    
    w88优德 第十四周班级周评通报
时间:2023-12-10 来源:湖南科技大学w88优德 作者:w88优德 办公室访问量:
w88优德
各学生班级:
为了维护学校和w88优德 正常教育教学秩序,保障学生身心健康,充分调动广大学生努力学习、提高素质,促进学生德、智、体、美、劳全面发展,建设优良校风,根据学校和w88优德 相关规定,第十四周班级评比结果如下,具体情况见附件:
通报表扬班级:
| 班级 | 年级排名 | 总分 | 班长 | 团支书 | 学习委员 | 
| 21080101 | 1 | 90.00 | 王可馨 | 何紫茹 | 刘腾 | 
| 21080103 | 1 | 90.00 | 龚红方 | 阳光 | 易思琴 | 
| 21080202 | 1 | 90.00 | 朱一攀 | 黄晓芬 | 卢琪玉 | 
| 21080403 | 1 | 90.00 | 王炫欣 | 王新宇 | 封少宇 | 
| 21080501 | 1 | 90.00 | 张厚志 | 李伯犀 | 杨昌勇 | 
| 21080502 | 1 | 90.00 | 盛晓东 | 杨向龙 | 廖四森 | 
| 23080104 | 1 | 90.00 | 杨若凯 | 周波 | 朱家灵 | 
| 23080201 | 1 | 90.00 | 欧阳昊 | 蒋亚丽 | 唐家福 | 
| 23080203 | 1 | 90.00 | 庄舒涵 | 林传辉 | 向杰 | 
| 23080401 | 1 | 90.00 | 徐福临 | 刘航 | 段增锐 | 
| 23080403 | 1 | 90.00 | 韩世梁 | 丁瀚霖 | 董祥卓 | 
| 23080404 | 1 | 90.00 | 王传鑫 | 王正博 | 董相池 | 
通报批评班级:
| 班级 | 年级排名 | 总分 | 班长 | 团支书 | 学习委员 | 
| 22080401 | 16 | 68.58 | 李佳朋 | 金阳 | 朱莹昕 | 
附件:w88优德 2023—2024学年上学期第十四周周评
w88优德 学生工作办公室
2023年12月10日
    

 
                     
 