w88优德 第一周班级周评通报
时间:2023-09-11 来源:湖南科技大学w88优德 作者:w88优德 学生工作办公室访问量:
w88优德
各学生班级:
为了维护学校和w88优德 正常教育教学秩序,保障学生身心健康,充分调动广大学生努力学习、提高素质,促进学生德、智、体、美、劳全面发展,建设优良校风,根据学校和w88优德 相关规定,第一周班级评比结果如下,具体情况见附件:
通报表扬班级:
| 班级 | 年级排名 | 总分 | 班长 | 团支书 | 学习委员 | 
| 21080101 | 1 | 90.00 | 王可馨 | 何紫茹 | 刘腾 | 
| 21080102 | 1 | 90.00 | 禹佳良 | 邓珊珊 | 赵诗睿 | 
| 21080103 | 1 | 90.00 | 龚红方 | 阳光 | 易思琴 | 
| 21080104 | 1 | 90.00 | 李晓川 | 姜欣怡 | 武雨欣 | 
| 21080201 | 1 | 90.00 | 何正鑫 | 刘妍 | 谢果珍 | 
| 21080203 | 1 | 90.00 | 刘海文 | 潘贤民 | 戴金文 | 
| 21080204 | 1 | 90.00 | 邓安安 | 邓赛 | 黄映露 | 
| 21080401 | 1 | 90.00 | 胡凤娇 | 王择胜 | 刘辉 | 
| 21080404 | 1 | 90.00 | 刘添乐 | 李影 | 肖尚锋 | 
| 21080501 | 1 | 90.00 | 张厚志 | 李伯犀 | 杨昌勇 | 
| 21080502 | 1 | 90.00 | 盛晓东 | 杨向龙 | 廖四森 | 
| 22080101 | 1 | 90.00 | 陈锡闯 | 黄毅 | 贺佩琪 | 
| 22080102 | 1 | 90.00 | 金琼枝 | 周红 | 刘海漩 | 
| 22080103 | 1 | 90.00 | 张慧玲 | 汪铭霞 | 柳锦源 | 
| 22080104 | 1 | 90.00 | 隆云霄 | 杨正坤 | 李薇 | 
| 22080105 | 1 | 90.00 | 任彬 | 肖林 | 石灿辉 | 
| 22080201 | 1 | 90.00 | 张博 | 肖芹 | 张一帆 | 
| 22080202 | 1 | 90.00 | 傅新宇 | 杨佳欣 | 朱宇航 | 
| 22080203 | 1 | 90.00 | 陈欣然 | 田朕谕 | 余鑫 | 
| 22080204 | 1 | 90.00 | 田海阳 | 张妍 | 张志华 | 
| 22080401 | 1 | 90.00 | 李佳朋 | 金阳 | 朱莹昕 | 
| 22080403 | 1 | 90.00 | 凌佳俊 | 龙晨 | 张昊翔 | 
| 22080404 | 1 | 90.00 | 李倩仪 | 徐硕然 | 吴子豪 | 
| 22080501 | 1 | 90.00 | 刘翔宇 | 张树清 | 王尤卓 | 
| 22080503 | 1 | 90.00 | 宋旺旺 | 王银春 | 李腾飞 | 
附件:w88优德 2023—2024学年上学期第一周周评
w88优德 学生工作办公室
2023年9月10日

 
                     
 